产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月27日报价 | 7月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8233.33 | 8166.67 | -66.66 | -0.81 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7966.67 | 7833.33 | -133.34 | -1.67 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7975.00 | 7975.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6084.17 | 6160.83 | 76.66 | 1.62 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8900.00 | 8875.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9025.00 | 9000.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8866.67 | 8833.33 | -33.34 | -0.38 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6490.00 | 6498.57 | 8.57 | 0.13 | 元/吨 |
7月28日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格弱势下调,正丁醇价格弱势下跌,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本弱势趋稳,下游行情低位暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。