产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月28日报价 | 7月29日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8166.67 | 8100.00 | -66.67 | -0.82 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7833.33 | 7433.33 | -400.00 | -5.11 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7975.00 | 7950.00 | -25.00 | -0.31 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6160.83 | 6160.83 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8875.00 | 8887.50 | 12.50 | 0.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9000.00 | 9000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8833.33 | 8833.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6498.57 | 6775.71 | 277.14 | 4.26 | 元/吨 |
7月29日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格弱势下调,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本弱势调整,下游行情低位暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。