产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月1日报价 | 8月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8100.00 | 8100.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7366.67 | 7233.33 | -33.34 | -1.81 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7950.00 | 7950.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6158.33 | 6153.33 | -5.00 | -0.08 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8925.00 | 9012.50 | 87.50 | 0.98 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 8975.00 | 9050.00 | 75.00 | 0.84 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8733.33 | 8766.67 | 33.34 | 0.38 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6775.71 | 6792.86 | 17.15 | 0.25 | 元/吨 |
8月2日增塑剂原材料苯酐价格趋稳,异辛醇价格趋稳,正丁醇价格弱势调整,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡回暖,近期增塑剂原材料成本弱势趋稳,下游行情低位暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。