产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月11日报价 | 8月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8466.67 | 8466.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 6700.00 | 6566.67 | -133.33 | -1.99 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8050.00 | 8062.50 | 12.50 | 0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6010.83 | 6183.33 | 172.50 | 2.87 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9112.50 | 9062.50 | -50.00 | -0.55 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9275.00 | 9087.50 | -187.50 | -2.02 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8633.33 | 8600.00 | -33.33 | -0.39 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6581.43 | 6570.00 | -11.43 | -0.17 | 元/吨 |
8月12日增塑剂原材料苯酐价格强势暂稳,异辛醇价格弱势暂稳,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格弱势下调,近期增塑剂原材料成本弱势调整,下游行情暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力减弱。