产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月2日报价 | 9月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9266.67 | 8933.33 | -333.34 | -3.60 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7000.00 | 7000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8725.00 | 8725.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6320.00 | 6715.83 | 395.83 | 6.26 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10050.00 | 9912.50 | -137.50 | -1.37 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10175.00 | 9987.50 | -187.50 | -1.84 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9400.00 | 9283.33 | -116.67 | -1.24 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6447.14 | 6478.57 | 31.43 | 0.38 | 元/吨 |
9月5日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格高位下跌,正丁醇价格暂稳,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本回落,下游行情弱势暂稳,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。